直流双枪充电桩
| 整桩配置 / MAINTENANCE | ||
| 型号 | HCEVP-320S-A | HCEVP-360S-A |
| 额定功率 | 320KW | 360kW |
| 输入电压 | 380VAC±15% | |
| 频率 | 50±1HZ | |
| 功率因数 | ≥ 0.99 | |
| 谐波 | ≤5% | |
| 输出路数 | 2 | |
| 散热方式 | 智能风扇 | |
| 使用环境 | 室外(IP54) | |
| 显示方式 | 7寸触摸屏 | |
| 后台通讯 | 以太网/4G | |
| 启动方式 | 扫码/VIN/即插即充/刷卡/手动 | |
| 输出特性 / OUTPUT CHARACTERISTIC | |
| 输出电压范围 | 200-1000 VDC(恒功率范围300~1000VDC) |
| 单枪*大电流 | 250A |
| 单枪*大功率 | 250kW |
| 峰值效率 | ≥ 95% |
| 输出电压误差 | ≤ ± 0.5% |
| 输出电流误差 | ≤ ± 1% |
| 稳压精度 | ≤ ± 0.5% |
| 稳流精度 | ≤ ± 1% |
| 纹波峰峰值 | ≤ ± 1% |
| 均流不平衡度 | ≤ ± 3% |
| 环境指标 / ENVIRONMENTAL INDICATORS | |
| 工作温度 | -20~+ 50℃ |
| 存储温度 | -40~+75℃ |
| 相对湿度 | 5-90% RH,无冷凝 |
| 海拔高度 | ≤2000m无需降频>2000m,每上升100米工作温度降低1℃ |