深圳市惠程信息科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪超涌、主管会计工作负责人赵红艳及会计机构负责人(会计主管人员)马建杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
总资产(元) | 3,106,285,879.90 | 3,526,620,391.08 | -11.92% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,838,279,022.13 | 1,923,429,539.99 | -4.43% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
营业收入(元) | 162,777,940.19 | -32.09% | 676,226,792.62 | -0.08% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | -7,256,557.53 | -117.98% | 25,706,643.67 | -73.66% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -7,541,149.51 | -118.80% | 22,204,068.50 | -76.84% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,328,635.21 | 242.54% | 168,863,979.66 | 172.81% | ||
基本每股收益(元/股) | -0.01 | -120.00% | 0.03 | -75.00% | ||
稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -120.00% | 0.03 | -75.00% | ||
加权平均净资产收益率 | -0.39% | -2.47% | 1.37% | -3.71% |
投资者关系
Investor relations
关注惠程集团
您可以关注我们的微信公众号及时获取更多信息
关于惠程
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注惠程科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
惠程主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: